주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9500E | 78.2311 | 154 / 124 | 1억9860만원 |
074.9688D | 106.6964 | 63 / 48 | 2억6340만원 |
077.7942C | 101.1020 | 41 / 31 | 2억4900만원 |
084.9971A | 115.4684 | 48 / 39 | 2억7780만원 |
084.9635B | 118.0239 | 13 / 19 | 2억8500만원 |
2021-01-18
2021-01-28
2021-01-29
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-17 ~ 2021-02-19
2021-02