주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9138A | 111.7296 | 46 / 65 | 7억5900만원 |
084.9176B | 111.5019 | 46 / 65 | 7억4200만원 |
084.9896C | 113.7633 | 52 / 71 | 7억6500만원 |
084.9717D | 113.5554 | 66 / 90 | 7억6400만원 |
084.8709E | 112.8198 | 33 / 47 | 7억7400만원 |
2021-01-15
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-29
2021-02-04
2021-02-22 ~ 2021-03-05
2024-06