아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.2556 | 77.3154 | 62 / 0 | 1억7370만원 |
083.8589 | 105.0110 | 60 / 0 | 2억3430만원 |
2021-01-15
2021-01-26
2021-01-27
2021-02-02
2021-02-15 ~ 2021-02-17
2021-02