아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
079.9971 | 104.9056 | 386 / 533 | 3억8200만원 |
079.9701 | 105.4825 | 91 / 124 | 3억8900만원 |
2021-01-08
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-27
2021-02-15 ~ 2021-02-21
2023-05