아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
111.3773A | 132.9830 | 48 / 0 | 3억4300만원 |
111.3773B | 132.9837 | 1 / 0 | 3억3600만원 |
2021-01-12
2021-01-22
2021-01-25
2021-01-29
2021-02-16 ~ 2021-02-18
2022-10