주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7020A | 79.7940 | 9 / 5 | 2억6087만원 |
059.6900B | 79.8990 | 8 / 5 | 2억5885만원 |
068.9190A | 91.3210 | 13 / 10 | 2억9615만원 |
068.6550B | 91.4250 | 28 / 18 | 2억9328만원 |
078.5450 | 103.2400 | 20 / 11 | 3억2757만원 |
2021-02-10
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-18
2021-02-24
2021-03-07 ~ 2021-03-09
2021-05