주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9843 | 98.2850 | 77 / 74 | 3억3700만원 |
076.9454 | 100.9590 | 78 / 74 | 3억5000만원 |
084.9494A | 110.8890 | 227 / 222 | 3억8400만원 |
084.9677B | 110.9479 | 59 / 56 | 3억7700만원 |
094.3894A | 122.4790 | 39 / 5 | 3억7600만원 |
2020-12-31
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-19
2021-02-01 ~ 2021-02-03
2024-01