아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
060.9892A | 86.5085 | 33 / 44 | 6억2400만원 |
060.9690B | 87.0854 | 17 / 22 | 6억2800만원 |
084.9764 | 118.6527 | 6 / 8 | 8억5600만원 |
2020-12-28
2021-01-07
2021-01-08
2021-01-12
2021-01-18
2021-02-01 ~ 2021-02-05
2023-02