주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
073.0500C | 99.0700 | 1 / 0 | 2억978만원 |
078.2400D | 107.3400 | 1 / 0 | 2억2729만원 |
084.7400A | 114.7800 | 16 / 7 | 2억5693만원 |
084.8500B | 116.3000 | 5 / 3 | 2억6033만원 |
146.5700E | 200.2500 | 1 / 0 | 4억7251만원 |
2020-12-24
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-12
2021-01-23 ~ 2021-01-25
2021-01