주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9628A | 116.2639 | 41 / 39 | 6억5800만원 |
084.9429B | 117.5586 | 23 / 16 | 6억5200만원 |
084.9325C | 115.5858 | 40 / 36 | 6억6100만원 |
108.9759A | 147.1470 | 103 / 14 | 8억8500만원 |
108.9552B | 148.2824 | 35 / 4 | 8억7400만원 |
2020-12-30
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-14
2021-01-20
2021-02-01 ~ 2021-02-03
2024-06