주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
063.9960 | 85.1830 | 86 / 116 | 2억1516만원 |
074.9925 | 99.8560 | 112 / 150 | 2억5493만원 |
084.9630 | 109.8682 | 19 / 23 | 2억8350만원 |
084.9995 | 109.9124 | 19 / 23 | 2억8361만원 |
084.9900A | 109.9187 | 97 / 131 | 2억8662만원 |
2020-12-11
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-31
2021-01-12 ~ 2021-01-14
2024-02