주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9885 | 78.8816 | 12 / 12 | 3억2991만원 |
059.9907 | 79.2164 | 12 / 12 | 3억3131만원 |
084.9847 | 109.8173 | 219 / 218 | 4억2527만원 |
084.9804 | 111.4583 | 24 / 24 | 4억3163만원 |
084.9795 | 111.1688 | 37 / 37 | 4억3051만원 |
2021-05-14
2021-05-24
2021-05-25
2021-05-27
2021-06-02
2021-06-14 ~ 2021-06-18
2023-10