아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
061.9791A | 82.1866 | 60 / 58 | 2억5100만원 |
074.9764A | 98.2608 | 289 / 289 | 2억9400만원 |
084.9812A | 113.0210 | 67 / 72 | 3억7000만원 |
2020-12-28
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-19
2021-02-01 ~ 2021-02-03
2023-06