주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
037.7425 | 61.6214 | 38 / 31 | 2억5120만원 |
059.8924A | 83.2800 | 508 / 501 | 3억9940만원 |
059.8924B | 83.2800 | 482 / 476 | 3억9940만원 |
059.5839C | 85.6940 | 271 / 266 | 4억1100만원 |
067.8698A | 92.8950 | 89 / 85 | 4억6330만원 |
2020-12-31
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-14
2021-01-20
2021-02-01 ~ 2021-02-07
2023-10