아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9761A | 81.4415 | 84 / 122 | 2억500만원 |
059.8464B | 81.0947 | 20 / 34 | 1억9800만원 |
084.9623A | 108.6087 | 259 / 360 | 2억7200만원 |
2020-12-08
2020-12-18
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-29
2021-01-11 ~ 2021-01-13
2023-02