주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9785 | 80.1585 | 86 / 73 | 2억2469만원 |
074.8151A | 95.1535 | 174 / 150 | 2억6672만원 |
074.6624B | 95.6823 | 34 / 35 | 2억6176만원 |
074.9627C | 95.1719 | 27 / 0 | 2억7310만원 |
084.8786A | 106.8884 | 111 / 98 | 2억9961만원 |
2020-11-30
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-14
2020-12-18
2020-12-29 ~ 2020-12-31
2023-01