아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
065.9500A | 83.6350 | 21 / 0 | 3억8300만원 |
070.4400B | 91.1990 | 20 / 0 | 3억9800만원 |
070.9800C | 91.7650 | 1 / 0 | 3억9800만원 |
2020-11-27
2020-12-08
2020-12-10
2020-12-17
2020-12-28 ~ 2020-12-30
2021-01