주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9869A | 117.7944 | 19 / 16 | 4억4580만원 |
084.9481B | 117.8771 | 71 / 69 | 4억4160만원 |
110.8773A | 152.1037 | 61 / 9 | 5억7560만원 |
110.9570B | 153.2897 | 31 / 4 | 5억8010만원 |
134.9204 | 183.8192 | 31 / 4 | 6억9560만원 |
2020-12-04
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-22
2021-01-07 ~ 2021-01-13
2024-04