주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9533A | 78.1816 | 87 / 86 | 3억3300만원 |
059.9785B | 78.2737 | 28 / 30 | 3억3000만원 |
074.8839A | 96.9872 | 31 / 34 | 4억1500만원 |
074.8982B | 98.5025 | 49 / 50 | 4억1100만원 |
084.9957A | 110.2859 | 21 / 20 | 4억7500만원 |
2020-12-11
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-30
2021-01-11 ~ 2021-01-13
2023-10