주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9309A | 82.3545 | 181 / 177 | 3억4100만원 |
059.8528B | 82.0552 | 75 / 76 | 3억3600만원 |
070.3419A | 95.4468 | 103 / 100 | 3억9200만원 |
070.0531B | 96.4300 | 17 / 11 | 3억9000만원 |
084.9597A | 115.5868 | 236 / 224 | 4억7500만원 |
2020-12-04
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-22
2021-01-04 ~ 2021-01-08
2024-09