주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
065.9785 | 88.3329 | 224 / 221 | 3억6700만원 |
074.9772 | 99.9725 | 111 / 106 | 4억200만원 |
084.9967 | 112.4150 | 759 / 756 | 4억4500만원 |
093.9957 | 123.9818 | 59 / 8 | 4억8600만원 |
108.9950 | 143.6810 | 67 / 9 | 5억4800만원 |
2020-11-27
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-10
2020-12-16
2020-12-27 ~ 2020-12-31
2024-01