주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9048A | 92.5375 | 21 / 19 | 4억990만원 |
084.4920B | 112.1020 | 18 / 15 | 4억2300만원 |
084.9096C | 91.9606 | 38 / 35 | 4억6920만원 |
084.7880T | 113.2211 | 47 / 45 | 4억7150만원 |
110.9680A | 120.2115 | 2 / 0 | 5억190만원 |
2020-12-08
2020-12-18
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-29
2021-01-11 ~ 2021-01-13
2023-11