주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
066.0000H | 86.2600 | 34 / 149 | 5억3473만원 |
070.0000H | 91.0700 | 27 / 121 | 5억6461만원 |
075.0000H | 97.8900 | 41 / 182 | 6억1150만원 |
080.0000H | 103.5400 | 60 / 272 | 6억4413만원 |
084.0000H | 109.0500 | 58 / 338 | 6억7701만원 |
2020-11-19
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-16
2021-03-15 ~ 2021-03-24
2021-08