주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.5751A | 109.5547 | 99 / 94 | 4억3100만원 |
084.6959B | 110.0567 | 75 / 71 | 4억3300만원 |
084.5262C | 110.2113 | 24 / 21 | 4억3800만원 |
084.6187D | 110.7075 | 15 / 10 | 4억4000만원 |
084.6978E | 110.5207 | 98 / 94 | 4억2400만원 |
2020-11-20
2020-12-02
2020-12-03
2020-12-04
2020-12-10
2020-12-21 ~ 2020-12-23
2023-06