주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
099.9052A | 125.2049 | 231 / 66 | 3억7100만원 |
099.9262B | 126.6963 | 230 / 66 | 3억6400만원 |
107.8488 | 135.2862 | 155 / 43 | 4억700만원 |
115.8207 | 145.2984 | 79 / 20 | 4억3700만원 |
152.9318 | 193.5621 | 4 / 0 | 7억8000만원 |
2020-11-12
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-02
2020-12-14 ~ 2020-12-18
2023-11