주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9600 | 82.1900 | 94 / 96 | 2억8837만원 |
064.9800A | 88.6600 | 20 / 25 | 3억1742만원 |
064.9800B | 88.8500 | 32 / 39 | 3억1969만원 |
074.8800A | 101.2200 | 13 / 16 | 3억6963만원 |
074.9700B | 101.8900 | 115 / 121 | 3억6843만원 |
2020-11-13
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-12-02
2020-12-14 ~ 2020-12-18
2023-06