아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
076.9672 | 103.9255 | 82 / 116 | 2억4000만원 |
084.8518A | 110.4558 | 238 / 324 | 2억5500만원 |
084.8258B | 110.8428 | 61 / 86 | 2억5500만원 |
2020-11-12
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-12-02
2020-12-15 ~ 2020-12-17
2023-07