주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.7771A | 115.3585 | 196 / 195 | 4억8700만원 |
084.9750B | 115.3061 | 87 / 88 | 4억8700만원 |
084.8927C | 116.8880 | 108 / 108 | 4억8700만원 |
084.9440D | 115.9525 | 22 / 22 | 4억4800만원 |
084.7197E | 114.7093 | 86 / 86 | 4억7200만원 |
2020-11-19
2020-12-02
2020-12-03
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-22 ~ 2020-12-29
2024-07