주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
080.9267 | 115.2531 | 15 / 13 | 3억9900만원 |
082.9998 | 121.5742 | 3 / 1 | 3억9100만원 |
084.8986A | 121.0802 | 14 / 14 | 4억3300만원 |
084.8353B | 124.2344 | 14 / 14 | 4억3600만원 |
084.7748C | 122.3951 | 12 / 12 | 4억3400만원 |
2020-11-26
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-03
2020-12-09
2020-12-21 ~ 2020-12-23
2023-11