아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.6901A | 64.8090 | 10 / 14 | 0억8700만원 |
054.5613B | 70.9870 | 5 / 11 | 0억9650만원 |
058.6029C | 76.2006 | 26 / 30 | 1억300만원 |
2020-10-26
2020-11-05
2020-11-06
2020-11-09
2020-11-13
2020-11-24 ~ 2020-11-26
2020-11