주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
067.7126 | 92.9709 | 68 / 64 | 3억140만원 |
084.9062A | 110.2168 | 286 / 285 | 3억7750만원 |
084.9992B | 109.9837 | 51 / 50 | 3억7650만원 |
084.9398C | 111.4518 | 2 / 0 | 4억8500만원 |
101.1002 | 131.6545 | 9 / 1 | 5억7530만원 |
2020-10-23
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-10
2020-11-23 ~ 2020-11-25
2023-10