아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
069.8344 | 91.7714 | 72 / 55 | 3억1600만원 |
077.9382A | 100.7258 | 62 / 47 | 3억4400만원 |
077.9345B | 100.8412 | 27 / 21 | 3억4400만원 |
2020-10-23
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-10
2020-11-23 ~ 2020-11-25
2023-03