주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9701A | 80.3134 | 108 / 110 | 2억4450만원 |
059.7056B | 79.2796 | 173 / 173 | 2억4450만원 |
059.9845C | 79.6913 | 82 / 84 | 2억4450만원 |
074.7660 | 97.1600 | 123 / 127 | 2억9090만원 |
084.9718 | 110.4616 | 86 / 68 | 3억3080만원 |
2020-10-22
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-05
2020-11-11
2020-11-23 ~ 2020-11-26
2021-08