주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.0600S | 59.7200 | 1 / 0 | 4억1934만원 |
054.1800R | 64.6800 | 7 / 0 | 4억5470만원 |
055.6500Q | 64.8900 | 1 / 0 | 4억5557만원 |
056.8400L | 67.5600 | 3 / 0 | 4억635만원 |
056.4900N | 67.1100 | 3 / 0 | 4억7178만원 |
2020-10-26
2020-11-06
2020-11-10
2020-11-16
2020-11-27 ~ 2020-12-01
2020-12