주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.5614A | 117.5771 | 72 / 92 | 5억3880만원 |
084.5680B | 117.7947 | 81 / 106 | 5억5600만원 |
084.9734C | 117.6804 | 74 / 95 | 5억5010만원 |
099.6563A | 137.7310 | 78 / 10 | 6억3750만원 |
099.9298B | 138.4406 | 116 / 16 | 6억4710만원 |
2020-10-15
2020-10-26
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-16 ~ 2020-11-20
2023-12