주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9508A | 100.0577 | 79 / 104 | 7억4350만원 |
074.9726B | 100.7501 | 27 / 29 | 7억4350만원 |
074.9933C | 101.3137 | 33 / 44 | 7억4350만원 |
084.9763A | 112.8355 | 41 / 55 | 8억2810만원 |
084.9663B | 114.0705 | 12 / 11 | 8억2810만원 |
2020-10-22
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-12
2020-11-29 ~ 2020-12-01
2023-06