주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9938A | 110.3714 | 118 / 115 | 3억9800만원 |
084.9400B | 110.3441 | 16 / 19 | 3억9000만원 |
084.9880C | 111.9012 | 63 / 60 | 3억9800만원 |
110.9042A | 147.9651 | 2 / 0 | 9억1100만원 |
110.4201B | 140.0132 | 3 / 0 | 9억1100만원 |
2020-10-15
2020-10-27
2020-10-28
2020-10-29
2020-11-04
2020-11-16 ~ 2020-11-19
2023-02