주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
103.9838 | 132.7559 | 23 / 43 | 4억5624만원 |
103.9753 | 132.2042 | 33 / 60 | 4억5434만원 |
103.9838A | 132.7559 | 52 / 96 | 4억5624만원 |
106.6622 | 135.9366 | 3 / 3 | 4억6717만원 |
106.6622A | 135.9366 | 12 / 16 | 4억6717만원 |
2020-10-23
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-12
2020-11-23 ~ 2020-11-28
2023-09