주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.9800A | 71.7760 | 22 / 85 | 4억3940만원 |
059.7600A | 82.5189 | 22 / 84 | 5억12만원 |
059.9500B | 82.7813 | 17 / 67 | 5억171만원 |
059.7100C | 82.4499 | 2 / 0 | 5억474만원 |
059.9200D | 82.7399 | 10 / 27 | 5억652만원 |
2020-10-08
2020-10-20
2020-10-22
2020-11-02
2020-12-15 ~ 2020-12-17
2023-06