주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
053.0586D | 71.8168 | 13 / 0 | 4억3757만원 |
083.2270A | 113.2707 | 26 / 0 | 6억8457만원 |
083.2270E | 113.2707 | 2 / 0 | 7억9394만원 |
084.7778B | 115.2413 | 26 / 0 | 6억9950만원 |
084.1839C | 112.3339 | 26 / 0 | 6억7234만원 |
2020-10-12
2020-10-22
2020-10-23
2020-10-29
2020-11-09 ~ 2020-11-11
2022-11