주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9836A | 109.3519 | 140 / 136 | 6억0만원 |
084.8531B | 109.2239 | 46 / 41 | 6억0만원 |
084.9835C | 109.6477 | 74 / 70 | 6억0만원 |
084.9882D | 109.7925 | 26 / 24 | 5억9800만원 |
107.4260A | 137.6376 | 48 / 6 | 7억4500만원 |
2020-10-16
2020-10-26
2020-10-27
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-16 ~ 2020-11-24
2022-12