아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9747A | 79.6517 | 42 / 40 | 2억7500만원 |
059.9921B | 79.5917 | 48 / 44 | 2억6800만원 |
084.9882A | 111.1465 | 89 / 90 | 3억6100만원 |
2020-10-13
2020-10-23
2020-10-26
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-16 ~ 2020-11-19
2023-08