아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9998 | 85.8510 | 62 / 47 | 4억3900만원 |
084.9991A | 111.9297 | 27 / 21 | 5억5900만원 |
084.9990B | 113.5509 | 31 / 22 | 5억7500만원 |
2020-10-16
2020-10-27
2020-10-28
2020-10-29
2020-11-04
2020-11-16 ~ 2020-11-18
2023-09