주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9200B | 81.3800 | 18 / 18 | 4억2000만원 |
075.9300A | 101.2200 | 106 / 103 | 5억3500만원 |
075.5400B | 100.4900 | 63 / 62 | 5억3300만원 |
075.5700C | 101.0500 | 118 / 118 | 5억2900만원 |
084.7300A | 111.7900 | 344 / 345 | 5억6800만원 |
2020-11-06
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-19
2020-11-25
2020-12-11 ~ 2020-12-16
2022-12