주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.9290 | 59.3670 | 16 / 9 | 2억2160만원 |
059.8650A | 82.5350 | 117 / 86 | 4억2580만원 |
059.9460B | 86.7250 | 61 / 43 | 4억1750만원 |
059.9850C | 87.4750 | 19 / 9 | 4억2150만원 |
075.9740A | 98.4670 | 94 / 65 | 5억660만원 |
2020-09-14
2020-09-24
2020-09-25
2020-09-28
2020-10-08
2020-10-19 ~ 2020-10-23
2023-09