아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
072.9775A | 93.8610 | 73 / 51 | 2억5300만원 |
084.9725A | 106.9878 | 194 / 146 | 2억8700만원 |
084.9401B | 107.0426 | 81 / 60 | 2억8700만원 |
2020-09-15
2020-09-25
2020-09-28
2020-09-29
2020-10-12
2020-10-23 ~ 2020-10-26
2022-11