주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
065.6419A | 88.8074 | 16 / 86 | 2억8400만원 |
065.6671B | 88.8415 | 15 / 37 | 2억7700만원 |
075.9453A | 102.7469 | 4 / 80 | 3억2700만원 |
075.9812B | 102.7955 | 15 / 38 | 3억2100만원 |
075.9205C | 102.7133 | 15 / 37 | 3억2400만원 |
2020-09-18
2020-09-28
2020-09-29
2020-10-06
2020-10-13
2020-11-02 ~ 2020-11-05
2022-11