주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
063.8510A | 84.7210 | 44 / 35 | 3억8800만원 |
063.9980B | 85.1270 | 64 / 48 | 3억7000만원 |
075.6170A | 99.7290 | 149 / 112 | 4억2200만원 |
075.9380B | 100.7190 | 31 / 20 | 4억3900만원 |
084.5140 | 108.8570 | 35 / 27 | 4억8000만원 |
2020-09-04
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-18
2020-09-24
2020-10-12 ~ 2020-10-16
2023-05