아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9758A | 83.4175 | 36 / 70 | 1억2416만원 |
059.8810B | 83.7060 | 18 / 32 | 1억2456만원 |
084.4175 | 110.9253 | 4 / 17 | 1억6668만원 |
2020-09-18
2020-09-28
2020-09-29
2020-10-05
2020-10-12
2020-10-23 ~ 2020-10-27
2020-11