주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
077.9781 | 100.9751 | 91 / 65 | 5억6000만원 |
084.9839A | 109.9661 | 317 / 236 | 6억4800만원 |
084.9868B | 109.6392 | 94 / 68 | 6억4800만원 |
084.9957C | 109.9621 | 177 / 130 | 6억4800만원 |
084.9954D | 110.2295 | 83 / 60 | 6억4800만원 |
2020-09-04
2020-09-14
2020-09-15
2020-09-17
2020-09-23
2020-10-12 ~ 2020-10-21
2023-06